2022-08-21 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Fussel E3051A700:17:2011,988 (10)14,80612,571
2waterm E3051700:17:23+3,693+3,69311,704 (47)14,84512,355
3Jochem E3007640:17:27+6 L+6 L12,913 (41)16,30513,350
4Gerd O1318590:17:13+5 L+11 L12,598 (01)17,46117,202

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Fussel E3051A waterm E3051 Jochem E3007 Gerd O1318
1 15,068 15,121 13,391 12,598
2 12,978 12,763 13,166 13,080
3 14,922 14,275 13,289 16,796
4 12,332 13,120 13,880 16,141
5 12,634 12,248 13,007 15,762
6 12,151 12,225 12,970 38,156
7 40,381 41,477 45,688 15,875
8 15,513 12,094 13,566 15,136
9 12,551 12,515 13,322 13,352
10 11,988 12,421 13,094 14,556
11 12,752 16,536 13,505 18,205
12 13,774 13,023 13,028 17,507
13 13,068 12,552 14,002 15,248
14 12,859 15,965 13,299 13,036
15 12,228 13,027 15,091 16,501
16 12,648 13,468 13,413 14,875
17 14,324 12,412 13,377 22,751
18 12,476 13,291 13,520 13,092
19 12,549 13,508 13,754 16,349
20 13,262 12,418 13,325 32,660
21 12,418 12,757 13,669 15,458
22 12,866 31,142 34,164 19,399
23 34,060 19,620 13,453 14,424
24 15,129 12,310 13,527 17,459
25 12,432 12,458 13,144 14,616
26 12,813 11,865 15,944 14,860
27 12,822 12,511 17,008 16,335
28 13,447 13,092 13,298 16,710
29 12,183 12,220 13,906 34,018
30 12,732 12,908 15,079 18,258
31 12,300 13,018 14,011 15,287
32 12,473 12,157 52,261 13,903
33 12,941 12,349 14,702 32,740
34 35,316 34,373 14,390 13,410
35 13,059 13,471 33,799 14,478
36 12,132 13,267 13,495 15,954
37 12,849 13,578 13,257 13,303
38 12,198 33,904 13,430 25,468
39 32,415 12,360 13,766 16,168
40 12,292 13,123 25,643 15,641
41 12,435 14,013 12,913 29,369
42 12,638 12,428 13,859 18,912
43 13,824 25,096 13,266 13,639
44 26,236 11,996 27,298 13,547
45 12,288 12,932 14,027 16,605
46 15,763 14,210 13,338 13,296
47 12,470 11,704 14,053 14,786
48 26,095 29,022 13,343 21,485
49 12,846 12,106 14,435 22,638
50 12,528 13,364 16,842 14,662
51 12,714 12,205 13,892 14,317
52 12,535 12,875 13,086 17,267
53 12,490 12,393 24,060 14,406
54 13,068 13,401 14,288 15,704
55 12,497 13,505 13,703 14,956
56 12,589 12,339 15,570 14,996
57 12,296 20,973 16,892 19,272
58 24,553 12,295 14,082 13,594
59 12,738 12,935 14,332 17,202
60 12,994 12,054 14,487
61 12,680 12,703 20,777
62 12,927 13,220 14,105
63 12,985 12,171 13,883
64 12,564 12,857 13,350
65 12,950 12,583
66 12,571 12,277
67 15,910 12,758
68 12,741 13,010
69 13,558 16,426
70 12,571 12,355


VerbindungszeitFin
2022-08-21 14:40:292022-08-21 14:58:00