2022-08-21 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:16:0911,861 (50)13,65213,410
2Fussel E3051A690:16:12+1 L+1 L11,962 (02)13,88813,135
3Jochem E3007660:16:19+3 L+4 L12,627 (31)14,58312,904
4Gerd O1318550:16:17+11 L+15 L12,817 (20)17,44624,993

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 12,988 12,744 13,818 16,960
2 12,207 11,962 13,238 13,667
3 12,651 12,390 13,558 16,291
4 16,513 12,693 13,152 17,767
5 12,584 12,769 12,818 18,108
6 12,434 12,495 13,462 14,903
7 12,001 12,328 12,885 13,441
8 12,328 12,492 13,590 17,559
9 12,061 12,179 12,835 13,370
10 13,082 12,538 12,676 13,574
11 12,390 14,690 13,588 13,498
12 12,271 12,294 13,467 13,907
13 12,156 12,384 13,178 13,599
14 12,223 12,207 13,745 13,076
15 13,048 16,887 13,293 23,780
16 12,621 12,370 13,000 17,130
17 23,942 26,942 24,571 14,188
18 13,170 13,182 13,644 41,098
19 15,478 13,489 47,205 17,748
20 12,717 42,616 13,126 12,817
21 39,818 12,860 15,183 18,272
22 12,409 14,688 13,047 21,319
23 12,133 12,595 13,560 14,128
24 12,208 14,496 13,102 19,779
25 12,681 12,871 15,516 17,402
26 13,298 12,943 14,565 24,128
27 13,052 12,821 13,895 15,328
28 13,461 16,631 13,307 12,879
29 17,369 12,824 21,970 14,076
30 12,683 22,383 12,628 21,656
31 20,141 12,678 12,627 18,617
32 12,775 13,859 13,918 14,460
33 12,755 12,308 14,913 16,210
34 12,567 14,191 18,441 18,505
35 12,314 12,983 14,104 17,951
36 12,426 12,184 13,200 13,304
37 12,143 12,586 13,436 16,789
38 13,110 12,402 13,386 17,655
39 13,573 14,208 13,041 18,746
40 17,128 12,615 13,114 14,627
41 12,557 14,407 13,359 24,575
42 11,982 12,759 12,949 14,405
43 12,918 16,722 16,404 17,013
44 15,048 13,001 14,155 16,679
45 12,402 12,543 12,659 16,051
46 12,604 12,305 13,376 21,677
47 12,074 12,664 17,491 17,097
48 12,937 13,285 13,224 21,170
49 12,275 12,959 14,420 18,185
50 11,861 13,070 14,836 21,669
51 16,268 13,561 14,678 15,287
52 16,927 12,625 13,408 16,057
53 12,460 12,506 13,497 16,416
54 11,923 12,511 13,002 15,942
55 12,119 12,802 17,872 24,993
56 12,149 12,194 13,450
57 13,601 12,350 13,609
58 13,284 13,881 13,886
59 12,063 12,831 14,477
60 12,157 12,608 14,270
61 14,230 12,887 12,875
62 13,120 12,690 13,403
63 12,862 12,944 13,436
64 11,912 12,623 13,536
65 12,205 12,648 13,526
66 12,438 12,736 12,904
67 12,612 12,485
68 12,467 17,777
69 13,854 13,135
70 13,410


VerbindungszeitFin
2022-08-21 15:33:132022-08-21 15:49:33