2022-08-21 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:17:0411,841 (47)14,57112,475
2Fussel E3051A690:17:03+1 L+1 L12,074 (19)14,78513,100
3Jochem E3007640:17:11+5 L+6 L12,500 (05)16,06313,016
4Gerd O1318580:17:06+6 L+12 L12,629 (27)17,64116,988

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 16,872 13,143 12,909 16,926
2 13,838 13,068 12,611 13,357
3 13,111 13,710 12,962 15,493
4 22,209 21,953 27,539 22,741
5 12,125 12,858 12,500 13,466
6 12,408 13,787 17,461 17,209
7 12,261 12,540 12,661 39,083
8 36,067 12,451 36,913 15,110
9 11,976 35,825 13,078 13,855
10 12,275 13,514 13,378 15,689
11 12,301 12,713 12,892 17,122
12 12,568 13,347 15,982 38,695
13 13,060 13,347 41,912 13,674
14 38,663 40,904 12,803 16,543
15 12,238 12,874 15,392 13,866
16 18,657 14,251 14,092 20,106
17 13,329 12,276 13,779 16,464
18 15,741 13,314 13,169 18,123
19 12,589 12,074 13,780 14,178
20 12,096 12,367 12,953 18,864
21 12,189 12,968 14,666 15,207
22 13,667 13,022 13,529 13,291
23 12,442 12,833 13,503 13,214
24 12,466 12,465 13,247 13,382
25 12,651 12,411 13,339 15,525
26 11,986 12,587 13,307 13,659
27 13,199 12,728 13,095 12,629
28 12,095 12,406 12,920 13,235
29 11,967 12,442 12,857 23,679
30 12,366 12,419 14,023 18,472
31 11,963 12,758 13,969 13,711
32 12,014 13,047 25,101 25,798
33 12,591 12,793 13,386 19,340
34 24,299 25,374 13,215 15,665
35 13,160 12,953 23,535 35,039
36 12,250 13,317 17,518 14,635
37 22,159 24,331 13,054 15,234
38 12,199 12,466 31,052 15,846
39 12,163 12,338 13,220 24,211
40 12,439 12,269 12,972 13,603
41 30,036 30,252 14,637 16,949
42 12,131 13,143 13,244 15,830
43 13,311 13,158 24,905 37,855
44 12,378 12,232 13,104 13,862
45 12,303 12,534 13,315 17,386
46 23,507 25,488 12,885 14,034
47 11,841 12,133 40,578 13,959
48 12,148 13,665 13,530 16,571
49 11,993 12,364 13,774 18,052
50 12,573 36,129 13,113 18,239
51 35,473 12,147 12,965 13,889
52 12,222 12,796 17,210 13,985
53 12,037 12,593 14,148 13,455
54 12,295 12,348 13,083 15,202
55 13,644 12,691 14,445 19,118
56 12,767 12,444 13,438 15,965
57 13,615 12,420 14,088 15,875
58 12,317 12,133 13,420 16,988
59 12,315 14,161 13,909
60 12,645 12,562 13,404
61 12,253 12,128 13,015
62 12,168 12,692 13,622
63 12,224 12,518 24,894
64 12,054 12,227 13,016
65 12,400 13,387
66 13,297 12,900
67 12,080 12,405
68 11,868 13,206
69 12,974 13,100
70 12,475


VerbindungszeitFin
2022-08-21 16:17:522022-08-21 16:35:07