2022-09-18 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:17:2411,612 (13)14,73812,202
2Jo S3051690:17:33+1 L+1 L11,281 (67)15,09913,185
3Fussel E3051A670:17:23+2 L+3 L11,962 (33)15,40912,327
4Jochem E3007660:17:30+1 L+4 L12,118 (35)15,72912,499
5Gerd O1318550:17:33+11 L+15 L13,132 (55)18,86813,132

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 25,001 22,798 12,246 25,048 24,910
2 25,473 25,071 35,822 27,566 26,333
3 11,864 13,115 12,677 12,295 13,385
4 25,393 27,612 14,278 27,183 32,514
5 12,986 13,702 28,367 12,712 14,539
6 12,158 12,187 12,490 12,730 17,328
7 11,681 16,516 15,853 13,291 15,915
8 12,008 15,493 12,649 13,001 17,578
9 11,908 11,975 12,169 12,990 40,493
10 12,288 13,297 13,371 51,697 13,755
11 11,779 43,473 40,382 14,471 13,723
12 39,701 12,084 12,491 13,049 23,410
13 11,612 11,858 12,152 23,951 14,142
14 11,933 22,170 24,374 12,929 36,927
15 22,346 12,570 15,414 33,394 14,394
16 13,406 29,936 31,062 14,222 14,461
17 33,411 12,276 12,249 12,881 14,279
18 12,027 12,028 12,347 12,550 13,723
19 11,707 11,694 13,728 12,504 18,113
20 12,054 12,468 12,369 12,566 20,158
21 12,039 12,079 12,636 12,770 17,998
22 11,930 11,975 12,648 15,927 14,086
23 12,853 12,127 12,287 12,697 29,055
24 11,916 13,416 12,363 12,598 36,692
25 14,399 12,147 12,206 27,170 17,956
26 12,042 11,984 12,356 12,823 15,553
27 11,824 27,418 30,472 37,624 18,145
28 26,972 12,644 12,609 13,274 13,826
29 11,854 43,030 36,613 12,951 14,151
30 36,728 11,958 12,239 12,721 13,380
31 13,829 12,437 12,754 12,601 17,796
32 12,487 12,031 12,230 12,685 16,288
33 12,462 11,671 11,962 12,683 17,347
34 12,393 13,682 15,180 13,007 36,166
35 12,177 11,888 12,408 12,118 20,302
36 12,353 12,287 12,263 17,023 17,130
37 13,157 11,911 13,202 13,273 15,577
38 12,111 11,871 12,294 12,919 13,706
39 12,603 12,108 12,412 30,751 15,270
40 13,049 13,843 12,081 12,796 16,372
41 12,419 11,650 31,703 12,623 20,424
42 11,684 29,740 12,679 13,022 17,961
43 29,025 15,477 12,079 12,979 15,772
44 12,432 11,939 13,331 12,837 14,034
45 11,795 11,882 13,313 12,771 16,665
46 11,931 15,358 13,441 13,332 13,637
47 12,034 12,024 12,424 13,279 18,755
48 11,942 11,749 12,755 13,009 29,702
49 11,994 12,220 12,432 12,618 18,373
50 12,271 12,180 14,492 12,685 19,051
51 12,148 12,030 12,225 12,624 18,417
52 12,530 11,672 12,394 12,809 15,284
53 11,704 12,000 12,915 12,794 15,044
54 12,261 11,892 13,501 12,611 14,616
55 12,107 12,700 12,547 12,527 13,132
56 12,268 13,273 12,519 12,772
57 12,165 11,779 14,308 26,775
58 12,010 13,090 12,517 12,450
59 12,743 11,879 31,058 12,637
60 12,257 30,783 13,085 12,516
61 11,994 14,472 12,332 12,566
62 27,985 12,064 12,216 12,981
63 12,909 11,706 12,516 13,286
64 12,201 12,285 12,762 12,966
65 11,968 11,920 12,356 12,736
66 16,212 11,930 12,475 12,499
67 12,986 11,281 12,327
68 11,805 12,870
69 11,787 13,185
70 12,202


VerbindungszeitFin
2022-09-18 12:03:012022-09-18 12:20:37