2022-09-18 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:18:1011,758 (60)15,51312,028
2Jo S3051700:18:16+5,788+5,78811,305 (11)15,60313,720
3Fussel E3051A680:18:17+2 L+2 L12,011 (22)16,08612,347
4Jochem E3007640:18:14+4 L+6 L12,435 (46)17,04212,764
5Gerd O1318580:18:11+6 L+12 L12,326 (05)18,75416,288

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 25,554 25,880 26,572 25,781 25,039
2 13,832 13,343 14,299 13,694 14,468
3 13,819 13,467 12,978 13,434 16,059
4 12,241 12,518 15,453 12,828 14,955
5 13,059 14,007 12,702 13,160 12,326
6 12,388 12,817 14,294 13,234 23,497
7 13,799 33,659 33,642 36,324 50,477
8 49,438 29,731 32,511 42,777 14,745
9 12,462 14,527 13,298 17,306 14,458
10 12,168 11,713 12,668 12,582 13,058
11 13,503 11,305 13,129 13,118 12,702
12 14,147 12,337 12,502 12,952 12,723
13 12,911 14,858 14,210 26,379 14,156
14 11,775 11,854 56,452 45,816 55,415
15 57,724 54,968 12,018 01:18,9 13,027
16 13,368 12,205 13,067 13,509 01:21,1
17 01:17,4 01:18,8 01:17,4 15,213 15,613
18 12,252 14,042 12,590 13,029 16,791
19 12,532 11,914 13,498 13,931 15,873
20 12,297 12,007 12,223 12,999 13,713
21 11,784 12,415 12,925 12,751 26,990
22 12,196 13,733 12,011 21,464 13,588
23 12,412 13,583 12,474 12,544 13,015
24 11,827 19,880 21,213 12,544 14,640
25 19,525 11,569 12,257 25,263 23,411
26 11,988 11,592 13,008 12,809 18,051
27 11,912 12,507 27,207 12,947 16,778
28 25,249 23,626 14,103 13,212 14,160
29 11,839 13,849 13,659 13,734 14,465
30 12,103 11,482 12,255 13,041 15,546
31 12,159 13,659 13,240 12,940 14,465
32 12,189 12,070 12,289 15,538 14,649
33 11,949 11,656 12,758 13,128 15,498
34 13,012 12,065 12,653 17,604 13,514
35 12,323 14,982 12,529 15,839 17,287
36 12,839 11,737 12,612 12,683 16,668
37 11,994 13,378 12,482 12,998 13,364
38 11,931 12,003 12,725 13,376 18,186
39 12,082 11,521 12,375 12,709 13,592
40 11,898 11,856 12,971 13,380 17,307
41 12,895 11,882 12,268 12,590 14,212
42 11,996 11,907 12,417 12,824 13,416
43 12,101 11,987 12,414 12,830 13,450
44 13,039 15,035 12,621 18,377 14,534
45 12,475 11,649 12,428 15,006 20,355
46 11,798 11,786 12,307 12,435 16,202
47 12,255 14,019 12,625 13,571 15,540
48 12,114 11,941 12,434 13,735 38,027
49 11,997 11,478 12,589 12,744 14,511
50 16,297 11,970 12,460 12,937 13,959
51 11,862 12,367 12,614 12,725 33,680
52 11,945 12,776 12,296 34,006 14,892
53 12,060 11,812 14,952 13,607 13,945
54 11,971 11,673 13,527 12,777 17,594
55 12,794 11,910 34,702 12,720 13,196
56 14,088 15,357 12,536 26,961 14,895
57 32,697 31,969 13,254 12,557 13,609
58 11,796 11,631 13,343 12,968 16,288
59 12,175 12,380 12,239 13,067
60 11,758 12,954 25,508 12,917
61 12,614 12,004 12,442 13,484
62 25,850 25,827 13,370 12,697
63 11,919 11,907 12,401 12,829
64 12,029 11,379 12,185 12,764
65 12,179 12,209 12,443
66 13,323 12,351 12,896
67 12,218 13,428 12,924
68 11,821 12,005 12,347
69 11,906 13,735
70 12,028 13,720


VerbindungszeitFin
2022-09-18 12:50:372022-09-18 13:08:55