2022-09-18 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:17:1511,223 (58)14,60512,059
2waterm E3051690:17:16+1 L+1 L11,792 (12)14,82112,041
3Fussel E3051A650:17:15+4 L+5 L12,190 (48)15,72412,282
4Jochem E3007610:17:14+4 L+9 L12,357 (51)16,72012,844
5Gerd O1318550:17:23+6 L+15 L13,124 (32)18,74214,057

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 28,397 27,545 32,978 30,302 28,583
2 12,929 18,174 14,022 12,739 16,499
3 11,930 12,951 13,174 21,533 16,292
4 12,396 12,617 12,305 13,650 14,135
5 12,081 11,963 13,643 12,926 15,106
6 12,547 12,170 12,306 14,323 22,860
7 12,317 17,610 12,595 12,671 15,929
8 11,552 13,652 12,596 25,049 27,922
9 13,054 24,428 25,770 13,024 24,496
10 28,533 21,782 23,307 39,418 18,266
11 20,262 12,469 14,372 22,863 25,851
12 11,848 11,792 12,279 12,923 26,508
13 11,728 21,200 23,469 25,053 13,797
14 23,609 12,070 26,780 26,493 26,925
15 24,032 24,330 12,454 13,646 14,597
16 11,310 11,870 24,594 35,525 32,419
17 25,765 23,647 12,291 14,173 15,450
18 12,054 11,802 35,482 12,842 13,753
19 11,308 32,254 12,440 12,714 13,458
20 31,993 12,052 12,820 12,996 13,204
21 11,540 11,831 14,454 12,618 13,218
22 11,358 11,958 13,189 13,747 14,950
23 11,635 11,914 12,640 24,348 24,434
24 12,458 12,212 12,531 13,075 27,217
25 12,743 12,800 25,142 26,635 13,137
26 12,336 12,042 13,125 13,172 30,196
27 22,684 25,937 27,160 29,560 13,649
28 12,342 12,286 12,603 12,900 16,444
29 13,836 20,567 27,821 22,149 15,550
30 22,005 12,181 12,685 12,703 14,062
31 11,884 26,406 13,134 13,023 18,182
32 25,966 12,264 12,560 13,035 13,124
33 12,320 18,203 13,712 12,887 19,431
34 12,532 13,717 12,408 12,686 13,687
35 11,505 12,109 12,859 12,580 16,904
36 12,395 13,079 13,365 12,870 17,264
37 12,044 12,016 16,621 13,769 22,213
38 12,673 11,875 13,214 13,323 15,433
39 12,722 13,806 12,354 17,168 22,721
40 12,647 12,409 12,536 31,201 15,189
41 12,773 11,863 13,010 14,190 23,802
42 12,675 12,082 14,319 13,414 15,802
43 12,854 12,139 13,240 21,815 35,337
44 11,445 13,120 13,767 12,763 13,200
45 11,438 12,779 12,407 12,958 15,903
46 12,172 12,101 12,303 33,096 16,562
47 14,318 12,050 24,947 12,857 16,345
48 11,707 11,809 12,190 12,660 23,620
49 14,508 12,792 12,749 12,551 14,370
50 11,725 19,471 35,954 12,722 14,629
51 20,442 11,945 13,128 12,357 21,537
52 12,058 14,446 12,475 13,224 15,427
53 11,964 24,459 12,781 12,567 19,102
54 25,205 18,144 13,373 13,511 18,035
55 18,008 13,109 12,248 12,842 14,057
56 11,533 12,089 13,168 12,683
57 12,026 12,402 12,302 12,517
58 11,223 11,939 15,343 13,263
59 11,901 12,361 12,919 13,613
60 12,401 12,758 12,597 13,154
61 14,577 12,321 12,569 12,844
62 12,736 11,994 12,802
63 13,952 12,497 13,014
64 11,554 14,436 12,413
65 11,863 12,559 12,282
66 12,805 12,058
67 12,219 12,258
68 14,847 12,667
69 14,115 12,041
70 12,059


VerbindungszeitFin
2022-09-18 13:34:572022-09-18 13:52:24