2022-09-18 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:18:5211,266 (50)16,09414,359
2waterm E3051690:18:55+1 L+1 L11,682 (22)16,37611,998
3Fussel E3051A670:18:51+2 L+3 L11,764 (10)16,82212,457
4Jochem E3007660:18:57+1 L+4 L12,223 (47)17,18712,967
5Gerd O1318590:18:51+7 L+11 L12,514 (57)19,11814,435

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 12,836 12,955 36,755 13,450 13,813
2 43,891 44,018 26,580 44,520 44,182
3 14,602 13,975 14,134 13,040 16,932
4 11,996 12,759 13,647 12,989 15,802
5 01:05,9 01:05,8 01:03,7 13,285 01:02,0
6 12,179 12,202 12,247 01:03,9 12,604
7 12,803 12,370 11,981 12,302 13,950
8 12,080 12,450 12,194 12,807 15,986
9 11,934 12,195 12,165 12,365 12,963
10 14,245 12,431 11,764 12,612 13,059
11 11,920 13,218 13,746 12,784 12,998
12 11,913 12,108 11,869 12,587 13,711
13 11,778 11,854 12,197 12,962 14,326
14 13,591 12,723 12,555 12,491 16,041
15 17,007 13,342 14,780 20,194 23,433
16 23,256 25,842 22,671 22,855 15,127
17 11,854 12,243 17,504 14,144 13,101
18 11,817 12,504 12,424 12,858 12,675
19 11,324 12,100 13,308 12,563 14,251
20 12,146 14,099 12,322 12,624 17,044
21 12,963 12,332 12,578 13,121 13,210
22 11,798 11,682 12,205 12,480 27,353
23 11,548 11,906 27,214 25,341 14,465
24 23,790 25,069 12,396 12,872 15,314
25 12,019 12,150 12,800 12,887 12,867
26 12,373 16,158 12,680 13,297 22,954
27 11,712 13,874 13,197 13,281 01:02,9
28 14,675 12,228 14,594 12,565 13,321
29 12,261 11,932 58,610 58,406 33,165
30 59,256 59,264 12,180 12,962 14,785
31 11,456 12,303 12,234 12,793 15,650
32 12,433 11,855 31,263 36,125 14,719
33 32,009 27,965 13,461 12,691 14,935
34 12,018 12,159 12,304 12,510 31,931
35 11,509 12,403 12,304 13,172 14,826
36 11,750 11,853 12,464 13,577 14,123
37 11,523 12,072 12,049 12,696 14,529
38 11,789 11,976 27,688 28,082 29,416
39 11,534 13,432 12,483 12,564 15,816
40 28,004 26,091 12,038 12,936 15,127
41 11,525 12,274 12,208 28,512 13,386
42 13,323 12,196 27,519 13,754 42,947
43 12,424 25,999 12,722 12,452 16,142
44 24,155 12,497 12,937 13,770 15,739
45 11,508 13,104 12,852 12,875 13,314
46 11,375 14,536 33,419 43,346 20,161
47 12,348 11,919 26,344 12,223 15,392
48 46,699 43,061 12,369 14,289 16,256
49 11,797 12,246 12,141 12,709 13,206
50 11,266 12,505 12,181 13,107 14,854
51 11,485 12,385 12,425 12,909 15,697
52 11,332 12,862 12,863 13,218 12,701
53 12,264 12,217 12,134 12,695 17,106
54 12,956 17,374 12,362 16,068 17,988
55 13,128 11,812 13,924 13,492 12,616
56 12,582 12,067 13,621 12,803 43,376
57 11,810 12,468 12,970 13,225 12,514
58 11,695 12,555 13,190 16,087 14,653
59 11,545 12,734 12,657 12,972 14,435
60 11,432 12,577 14,050 14,265
61 11,806 12,176 13,893 12,652
62 11,494 11,764 12,444 29,781
63 13,392 12,278 27,660 26,032
64 12,412 12,606 26,002 13,579
65 11,662 30,098 12,590 12,795
66 12,359 24,676 11,858 12,967
67 41,951 12,887 12,457
68 12,287 12,214
69 12,662 11,998
70 14,359


VerbindungszeitFin
2022-09-18 14:51:292022-09-18 15:10:32