2022-09-18 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E3051700:16:3511,581 (27)14,01912,162
2Jo S3051700:16:40+4,826+4,82611,527 (58)14,08411,733
3Fussel E3051A660:16:38+4 L+4 L12,120 (33)14,92112,905
4Jochem E3007640:16:33+2 L+6 L12,422 (02)15,16712,869
5Gerd O1318550:16:37+9 L+15 L12,424 (02)17,91514,499

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 16,104 12,827 12,783 12,846 12,979
2 14,361 12,416 15,510 12,422 12,424
3 17,291 13,114 13,061 13,036 16,975
4 11,992 11,871 12,577 12,705 15,643
5 11,907 13,611 14,207 13,925 12,586
6 11,875 11,684 12,717 12,653 15,033
7 12,412 11,944 12,340 29,356 18,772
8 23,320 12,887 27,680 13,252 25,240
9 12,121 23,583 12,523 12,850 12,883
10 22,113 12,003 24,207 22,848 21,763
11 12,436 21,532 12,315 12,925 14,849
12 11,943 12,082 12,381 12,435 21,655
13 12,482 11,804 12,882 14,441 13,654
14 12,455 12,968 12,251 12,430 14,877
15 11,903 12,341 12,293 12,803 32,997
16 12,020 12,165 12,324 31,253 15,441
17 29,060 12,605 30,328 12,802 13,055
18 15,455 28,939 12,566 13,283 15,496
19 12,196 14,139 12,772 12,928 18,083
20 11,972 12,223 13,888 12,497 23,662
21 11,922 13,000 12,483 12,950 14,130
22 12,303 12,125 12,567 18,966 17,152
23 12,184 12,571 13,988 12,643 21,286
24 12,742 13,858 12,339 13,331 32,198
25 11,910 11,877 12,534 12,754 14,213
26 12,047 11,549 12,509 12,762 13,737
27 11,581 11,811 15,017 13,173 13,417
28 12,904 11,630 12,552 24,545 14,848
29 11,806 11,658 24,681 12,968 16,379
30 23,456 25,860 12,608 12,937 22,235
31 11,791 16,339 13,994 13,701 26,337
32 12,006 14,209 12,981 12,644 26,653
33 11,803 11,555 12,120 12,642 16,476
34 11,959 11,634 12,312 22,962 18,146
35 11,910 11,790 24,814 27,098 18,161
36 12,146 11,828 26,831 28,610 20,096
37 21,247 21,505 30,382 12,988 32,295
38 25,455 25,442 12,546 12,620 13,972
39 26,934 26,928 12,631 12,669 13,305
40 11,776 11,922 13,666 12,793 14,163
41 11,916 11,683 12,599 13,528 19,250
42 12,064 13,859 12,261 12,707 14,098
43 11,904 11,912 15,232 34,142 14,222
44 11,925 11,554 30,277 12,854 13,742
45 12,427 12,269 13,306 14,063 14,999
46 12,176 11,783 12,510 12,453 22,595
47 28,881 31,435 13,648 12,779 18,401
48 14,576 12,158 12,679 12,794 15,734
49 12,295 11,695 12,595 15,507 16,164
50 11,748 11,782 14,070 12,923 16,063
51 12,522 12,147 14,159 12,932 23,479
52 12,100 11,614 12,574 12,894 27,077
53 12,328 14,215 12,708 13,722 13,304
54 12,297 12,303 13,089 13,382 14,451
55 12,055 11,873 12,419 13,894 14,499
56 12,257 13,109 12,706 12,774
57 11,936 11,831 12,559 13,857
58 12,004 11,527 12,437 13,448
59 12,058 11,891 12,547 13,125
60 11,885 11,839 12,684 13,297
61 11,889 14,089 15,764 25,154
62 11,969 13,544 12,744 13,368
63 14,230 12,828 24,175 12,749
64 12,089 12,242 13,634 12,869
65 13,119 11,727 13,367
66 12,492 11,850 12,905
67 22,064 21,184
68 12,117 11,867
69 12,544 16,477
70 12,162 11,733


VerbindungszeitFin
2022-09-18 15:37:092022-09-18 15:53:55