2022-09-18 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:16:5311,217 (36)14,42312,933
2waterm E3051700:16:55+1,707+1,70711,530 (65)14,44012,692
3Fussel E3051A670:16:53+3 L+3 L11,989 (07)15,06713,092
4Jochem E3007640:16:52+3 L+6 L12,311 (10)15,77213,124
5Gerd O1318540:16:59+10 L+16 L12,895 (08)18,81517,967

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 13,460 13,287 13,056 12,794 17,734
2 13,087 12,448 12,317 14,817 15,217
3 12,435 12,229 13,041 12,460 16,186
4 11,985 13,293 13,002 12,660 18,193
5 12,594 12,356 14,452 16,008 17,115
6 12,547 26,119 16,017 14,078 14,329
7 11,820 11,907 11,989 14,081 15,551
8 11,744 15,743 14,042 12,447 12,895
9 12,081 11,849 13,260 13,345 15,031
10 11,512 11,623 12,223 12,311 20,330
11 11,668 12,263 13,036 12,851 13,464
12 13,461 11,667 13,786 12,953 38,026
13 12,058 12,666 13,134 52,519 41,092
14 16,631 35,596 38,198 01:05,9 01:00,1
15 37,355 42,495 01:05,1 38,517 30,945
16 01:03,4 56,178 38,048 29,601 13,887
17 38,122 26,454 30,892 13,135 13,643
18 26,099 11,650 12,402 13,197 18,287
19 12,928 11,825 12,403 13,109 15,704
20 11,943 12,023 12,744 12,779 14,622
21 13,780 13,089 12,264 17,115 17,757
22 11,671 11,930 13,374 12,671 17,483
23 12,405 12,552 13,088 17,284 15,165
24 12,272 13,330 13,197 12,971 13,279
25 12,171 12,031 12,368 13,088 15,551
26 13,446 13,049 13,114 12,797 17,164
27 12,454 11,734 12,419 12,873 13,978
28 12,056 11,849 13,315 15,134 13,713
29 11,678 12,051 12,505 13,026 13,967
30 11,623 12,314 12,306 13,538 14,069
31 11,652 12,597 12,021 13,522 22,870
32 11,765 11,683 12,469 14,010 14,776
33 12,162 11,969 12,653 20,861 17,152
34 12,799 11,909 12,408 12,828 17,748
35 12,773 12,626 12,177 12,874 14,971
36 11,217 11,811 21,674 12,576 36,383
37 12,793 19,502 13,042 13,286 13,935
38 19,201 12,143 13,866 13,060 13,172
39 11,870 12,204 12,572 12,872 23,446
40 11,486 11,935 13,033 31,815 24,021
41 11,895 12,509 13,139 12,620 19,475
42 13,355 12,209 12,406 12,785 13,838
43 13,505 11,951 26,938 12,984 15,870
44 11,441 11,829 12,481 12,731 13,162
45 25,879 26,379 12,494 12,769 15,469
46 11,950 12,140 12,758 12,897 33,434
47 11,887 12,469 12,413 14,000 13,544
48 11,889 14,044 13,077 13,421 16,133
49 12,826 11,705 12,646 12,788 16,015
50 11,643 12,250 13,697 13,150 19,054
51 17,497 12,356 12,834 12,993 15,691
52 13,428 12,254 12,836 12,671 14,437
53 11,850 12,313 13,340 14,780 18,896
54 12,207 12,222 13,010 12,772 17,967
55 14,602 12,281 12,802 12,705
56 11,817 11,874 14,516 12,878
57 13,477 14,015 12,565 13,048
58 11,998 13,242 13,142 12,584
59 12,648 13,011 12,901 12,710
60 11,546 12,028 12,879 12,432
61 11,750 12,348 12,920 13,393
62 13,153 12,187 12,790 12,758
63 12,962 12,201 12,348 12,601
64 12,315 12,926 13,235 13,124
65 12,055 11,530 12,494
66 12,080 12,128 12,654
67 11,916 12,019 13,092
68 12,240 11,802
69 12,559 11,889
70 12,933 12,692


VerbindungszeitFin
2022-09-18 16:18:012022-09-18 16:35:05