2022-10-09 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E30517019:18,92311,542 (39)16,00019,155
2Jo S30517019:27,154+8,231+8,23111,273 (31)16,11119,825
3Fussel E3051A6819:16,404+2 L+2 L12,289 (37)16,81322,389
4Jochem E30076719:28,673+1 L+3 L12,108 (22)16,84819,430
5Chris S22166419:23,180+3 L+6 L12,289 (11)17,54519,303
6Henni S13035817:36,854+6 L+12 L12,315 (08)17,46714,453
7Gerd O13185519:17,469+3 L+15 L12,688 (02)20,30619,148

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Chris S2216 Henni S1303 Gerd O1318
1 11,943 14,138 37,588 13,072 15,400 12,988 13,687
2 11,791 14,096 12,774 15,990 16,616 17,638 12,688
3 14,336 12,479 12,597 14,037 13,403 14,192 20,580
4 12,684 12,701 12,444 12,268 13,186 18,874 19,559
5 12,094 12,280 15,052 12,357 12,937 14,831 16,881
6 11,615 11,989 12,726 12,551 16,833 13,399 16,488
7 13,943 12,236 12,713 14,394 15,973 12,610 14,906
8 13,584 16,436 13,016 12,884 14,839 12,315 21,559
9 12,102 12,627 12,687 12,820 14,872 12,935 21,068
10 11,876 11,931 12,336 12,555 12,945 14,458 13,679
11 12,969 11,721 12,431 12,635 12,289 12,391 24,869
12 12,016 11,754 12,965 13,818 30,312 15,797 31,714
13 11,718 11,867 14,086 13,824 14,867 47,071 15,903
14 14,632 23,279 24,648 24,051 30,115 13,417 14,910
15 23,333 13,128 13,248 30,159 12,927 15,164 21,397
16 32,514 30,438 29,061 12,499 12,470 12,931 20,025
17 14,207 12,890 12,667 13,068 22,152 19,681 15,714
18 13,609 11,663 13,148 16,785 16,317 13,877 16,544
19 20,992 13,246 22,352 19,582 13,009 13,113 14,318
20 11,898 19,281 13,445 12,216 13,527 13,232 18,872
21 17,246 13,924 13,043 12,923 12,433 12,456 13,769
22 11,823 11,767 12,450 12,108 12,550 15,252 15,572
23 11,910 11,716 13,867 12,317 20,669 20,188 18,537
24 12,461 12,141 12,944 12,960 14,925 14,370 17,267
25 22,632 15,283 21,883 20,203 13,169 14,523 16,879
26 12,049 19,573 14,575 12,906 13,054 17,789 30,411
27 14,693 12,557 12,482 16,603 13,094 12,779 13,188
28 14,946 15,233 13,300 13,547 12,506 14,598 18,083
29 11,562 13,355 12,360 15,009 13,924 31,222 38,792
30 12,121 13,973 13,028 12,644 27,252 14,270 14,544
31 12,477 11,273 12,663 12,957 13,310 16,023 13,307
32 11,905 12,005 12,493 26,730 17,789 34,877 20,277
33 25,663 28,372 26,053 17,360 35,107 13,838 16,451
34 11,959 12,045 12,712 13,767 12,631 12,503 19,309
35 12,230 13,147 12,526 32,495 12,839 13,031 29,400
36 30,592 36,332 30,219 12,878 13,366 13,917 13,038
37 11,641 13,670 12,289 12,541 12,851 13,288 15,365
38 11,796 11,693 12,604 16,700 16,391 12,506 34,205
39 11,542 12,456 12,414 13,005 13,382 12,715 15,456
40 11,950 12,676 12,618 13,335 27,193 27,180 29,930
41 11,823 12,619 12,696 13,159 14,756 15,376 14,917
42 12,636 11,959 12,414 27,863 16,710 13,102 20,245
43 11,861 12,268 13,898 13,568 13,804 14,206 13,409
44 30,394 29,923 28,316 13,062 27,330 27,007 16,258
45 13,568 13,714 12,385 12,933 14,906 13,163 38,103
46 11,674 11,540 12,292 28,703 28,569 28,983 13,220
47 12,744 13,450 12,510 12,505 13,403 13,456 30,508
48 29,643 25,144 26,670 28,743 13,209 14,357 14,325
49 12,223 14,071 13,742 12,790 15,210 13,879 32,610
50 11,737 30,093 28,914 13,037 13,892 38,584 31,966
51 27,636 12,235 16,050 16,460 29,417 15,685 15,210
52 12,621 11,692 13,065 14,086 12,685 13,099 16,465
53 11,938 12,635 15,320 13,675 13,717 15,085 51,517
54 12,252 11,982 13,382 28,037 12,476 30,590 19,808
55 13,890 15,947 12,571 13,496 27,290 31,999 19,148
56 12,400 27,016 28,731 12,253 13,037 15,284
57 26,291 12,363 12,368 30,044 29,576 26,562
58 12,021 12,216 12,309 12,940 16,868 14,453
59 11,812 29,786 27,804 29,293 26,670
60 12,977 12,662 12,906 15,822 12,696
61 31,363 11,749 29,424 26,316 54,499
62 30,837 27,840 12,479 12,512 15,092
63 11,726 13,402 26,780 49,263 14,337
64 27,643 24,989 13,827 17,371 19,303
65 12,410 13,252 13,539 13,659
66 11,905 49,601 49,667 13,212
67 49,666 11,821 18,340 19,430
68 11,845 13,396 22,389
69 14,230 15,239
70 19,155 19,825


VerbindungszeitFin
2022-10-09 12:04:142022-10-09 12:23:44