2022-10-09 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S30517018:58,29811,093 (51)16,19411,807
2waterm E30516918:56,943+1 L+1 L11,394 (50)16,40423,415
3Fussel E3051A6919:03,773+6,830+1 L12,219 (41)16,51414,907
4Jochem E30076418:55,615+5 L+6 L12,231 (56)17,68124,598
5Chris S22166118:55,864+3 L+9 L12,388 (51)18,51918,186
6Henni S13035919:04,967+2 L+11 L12,598 (42)19,34513,654
7Gerd O13185618:56,045+3 L+14 L12,720 (14)20,23017,595

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Chris S2216 Henni S1303 Gerd O1318
1 35,727 36,242 37,168 39,284 37,521 40,445 34,106
2 12,899 12,512 12,865 13,082 13,720 15,656 15,746
3 12,336 13,403 13,248 14,982 15,073 13,027 19,013
4 11,795 16,479 12,819 16,143 18,288 17,403 16,635
5 13,190 12,037 13,169 12,827 16,508 14,780 13,161
6 12,131 12,299 12,728 12,453 13,295 15,291 16,385
7 13,439 13,407 12,788 13,239 15,305 14,742 13,998
8 13,967 12,322 12,764 24,664 28,972 29,977 24,601
9 23,537 26,948 24,573 14,666 45,827 47,685 15,082
10 11,949 12,102 13,670 48,351 13,164 17,578 47,111
11 45,432 43,892 43,992 13,958 29,725 27,627 17,091
12 13,854 12,229 15,569 27,234 15,603 12,854 27,192
13 27,881 24,798 25,868 12,849 16,782 14,674 15,430
14 11,710 12,801 12,674 12,597 18,187 20,989 12,720
15 12,444 11,867 12,786 12,665 26,324 28,910 14,184
16 11,747 12,338 12,512 12,809 12,673 14,830 28,285
17 13,522 12,415 13,138 31,375 14,243 18,217 16,222
18 25,771 25,663 27,204 13,108 14,199 14,958 15,812
19 11,725 12,669 13,170 25,235 14,437 15,690 16,568
20 11,249 24,579 13,034 13,135 16,278 16,136 15,523
21 12,996 13,461 12,532 13,341 12,890 45,396 15,905
22 11,731 12,087 12,432 13,859 13,182 24,401 47,203
23 12,422 12,381 13,596 13,529 40,162 13,405 32,267
24 12,600 12,379 12,845 40,167 27,315 15,815 19,994
25 13,479 12,602 12,686 24,416 13,494 16,801 14,787
26 12,697 39,871 39,332 12,875 14,583 16,113 12,959
27 38,757 25,813 22,204 12,375 13,582 31,263 28,225
28 22,999 12,792 12,862 13,278 34,894 13,812 14,188
29 11,520 12,142 13,203 12,747 14,695 23,041 14,688
30 12,705 12,190 12,683 30,019 12,898 14,350 21,845
31 12,262 11,787 12,953 12,649 21,042 14,996 25,205
32 12,836 30,325 31,477 12,559 18,387 20,882 19,328
33 28,860 12,619 13,898 20,802 17,042 13,842 13,958
34 15,063 11,886 13,745 13,576 15,767 15,672 15,053
35 13,832 21,918 20,463 12,846 14,539 12,898 14,775
36 22,483 12,011 12,921 12,669 12,533 12,973 14,847
37 12,266 12,483 16,015 12,961 13,005 12,844 13,215
38 14,955 12,299 12,321 12,950 13,253 15,155 20,490
39 12,062 11,609 12,627 12,643 14,904 15,847 16,120
40 11,842 11,535 13,188 12,877 15,940 13,890 27,661
41 11,880 11,860 12,219 12,717 13,493 26,789 13,270
42 12,144 11,516 13,134 12,768 28,434 12,598 15,538
43 11,269 11,532 13,038 14,387 13,618 12,908 38,127
44 11,572 11,685 12,358 13,157 13,459 14,543 14,596
45 13,704 12,196 12,608 13,077 13,867 34,991 40,601
46 11,337 17,767 12,712 24,941 31,743 15,813 15,123
47 14,027 14,606 14,775 12,630 15,080 33,020 13,502
48 18,554 24,960 25,264 12,540 37,579 12,967 14,758
49 24,986 13,311 12,669 13,098 12,690 13,814 16,913
50 12,246 11,394 12,934 31,819 13,199 15,543 31,334
51 11,093 12,838 13,322 13,006 12,388 15,245 15,278
52 13,427 14,124 31,524 33,022 12,644 13,475 37,297
53 32,277 30,550 12,935 12,722 13,456 24,345 13,664
54 12,555 11,968 13,658 12,527 13,816 36,419 19,166
55 12,443 30,262 31,231 13,119 28,823 19,278 18,519
56 34,321 12,140 13,040 12,231 34,132 16,194 17,595
57 11,797 11,768 13,008 13,407 13,703 14,673
58 13,068 11,813 12,565 16,368 12,702 20,230
59 12,230 14,161 12,890 24,137 12,424 13,654
60 11,501 12,039 12,627 37,336 13,962
61 13,752 12,756 23,347 17,641 18,186
62 11,614 22,628 13,063 16,547
63 52,439 11,893 35,078 16,022
64 12,080 33,679 12,931 24,598
65 12,423 12,312 13,340
66 11,450 11,849 12,823
67 12,326 12,591 12,700
68 11,992 13,082 13,052
69 12,624 23,415 14,907
70 11,807


VerbindungszeitFin
2022-10-09 12:44:542022-10-09 13:04:02