2022-10-09 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S30517019:20,30911,185 (30)16,02413,557
2waterm E30516819:18,114+2 L+2 L11,592 (18)16,45612,394
3Jochem E30076819:25,589+7,475+2 L12,035 (37)16,55912,628
4Fussel E3051A6719:29,012+1 L+3 L12,552 (26)16,89613,354
5Chris S22166619:26,557+1 L+4 L11,967 (28)17,07812,603
6Henni S13035819:21,051+8 L+12 L12,608 (33)19,38717,450
7Gerd O13185519:16,731+3 L+15 L12,775 (13)20,39817,942

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Jochem E3007 Fussel E3051A Chris S2216 Henni S1303 Gerd O1318
1 12,053 16,481 15,207 12,927 12,910 33,375 15,279
2 38,728 34,242 35,325 34,380 36,490 23,125 36,103
3 29,561 32,437 29,740 30,429 34,158 33,501 30,670
4 13,248 13,171 12,745 12,934 14,677 20,804 19,762
5 12,471 11,985 12,754 13,920 13,593 13,997 13,561
6 12,765 11,884 13,553 12,803 12,795 18,643 15,488
7 11,611 12,721 13,416 13,839 12,320 19,287 13,160
8 12,658 11,709 12,396 12,831 14,956 13,554 14,486
9 12,808 14,366 12,598 13,026 13,557 13,685 13,632
10 12,889 13,098 12,442 12,847 12,995 13,176 13,719
11 12,397 12,280 12,386 14,169 13,562 14,918 14,064
12 12,055 13,075 15,351 15,104 13,225 21,248 13,917
13 11,871 12,920 12,544 13,614 13,772 34,146 12,775
14 11,709 13,495 20,037 12,991 13,049 31,609 24,789
15 12,126 15,351 12,801 15,365 14,379 14,079 51,071
16 11,890 33,155 33,691 38,945 51,037 25,241 13,367
17 33,011 32,985 30,187 30,745 13,736 30,249 15,347
18 29,990 11,592 12,580 13,059 15,679 14,138 42,757
19 12,396 23,824 23,025 21,747 21,799 15,514 17,902
20 11,972 29,784 25,829 26,887 29,920 16,686 17,510
21 21,983 13,739 12,709 12,720 13,271 13,303 15,767
22 28,586 13,015 12,499 14,938 13,097 12,996 16,971
23 11,311 11,883 12,606 12,864 15,012 13,536 13,642
24 12,139 11,955 13,036 13,150 13,290 12,984 14,777
25 11,657 15,413 12,388 13,130 13,732 40,975 15,824
26 13,231 11,821 12,399 12,552 12,747 29,602 28,712
27 12,182 12,154 12,479 14,217 12,512 35,294 29,769
28 12,834 13,078 12,557 13,035 11,967 13,463 37,806
29 14,814 11,814 12,829 33,610 30,958 13,019 15,077
30 11,185 32,849 30,023 13,015 23,365 33,804 13,030
31 31,741 22,792 25,228 22,078 32,038 13,144 35,289
32 12,185 32,161 31,136 31,536 12,369 12,814 15,061
33 21,754 11,875 12,261 12,867 13,606 12,608 15,255
34 30,404 12,098 13,109 12,760 13,517 31,240 13,770
35 11,910 14,170 12,538 31,450 31,852 13,666 31,633
36 14,546 31,018 33,956 12,872 14,262 15,729 16,920
37 32,246 11,828 12,035 13,552 15,295 13,597 15,313
38 12,574 12,190 14,459 12,913 30,702 15,106 15,107
39 12,622 12,154 12,081 12,757 12,383 16,067 14,012
40 13,985 24,439 25,067 26,196 17,407 16,367 14,903
41 12,154 12,361 12,566 13,404 12,683 20,806 19,400
42 27,270 12,436 12,360 15,617 12,201 14,454 15,917
43 11,840 11,843 12,741 14,061 13,863 13,089 15,292
44 11,650 15,578 12,497 13,123 13,076 34,395 29,818
45 12,622 15,476 12,862 13,213 13,441 14,359 16,371
46 11,576 11,965 12,987 13,342 14,898 33,139 43,724
47 12,347 19,734 12,884 14,003 13,065 12,940 19,930
48 12,210 12,359 13,380 13,630 12,339 16,367 37,240
49 13,741 11,751 12,598 13,743 12,053 14,449 17,919
50 12,228 12,023 12,691 13,153 26,701 25,682 15,720
51 14,350 12,135 12,902 27,440 12,578 13,167 19,595
52 12,505 27,728 24,484 13,885 13,014 13,709 17,781
53 12,157 12,460 12,177 32,179 32,719 15,490 14,630
54 24,501 12,119 13,927 14,428 12,803 12,966 22,624
55 11,922 28,553 28,657 15,451 13,530 14,889 17,942
56 13,278 12,150 12,635 14,076 12,444 18,114
57 31,982 11,952 13,178 26,377 24,761 18,702
58 11,781 12,279 12,710 13,841 12,316 17,450
59 12,609 26,711 30,851 12,925 14,516
60 12,905 12,433 12,531 12,929 15,850
61 24,751 11,851 12,725 13,032 13,197
62 16,714 12,818 22,618 14,700 15,159
63 13,577 11,986 12,535 13,085 19,740
64 11,970 22,963 13,013 13,834 13,032
65 14,842 12,715 21,778 15,625 12,602
66 20,376 14,499 12,619 12,819 12,603
67 12,278 12,711 12,479 13,354
68 13,402 12,394 12,628
69 12,497
70 13,557


VerbindungszeitFin
2022-10-09 13:24:582022-10-09 13:44:29