2022-10-09 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S30517019:04,41311,469 (46)16,27424,065
2waterm E30516918:51,242+1 L+1 L11,930 (34)16,32412,167
3Jochem E30076919:07,142+15,900+1 L12,111 (68)16,56323,853
4Chris S22166719:06,417+2 L+3 L11,984 (15)17,05223,822
5Gerd O13185919:14,708+8 L+11 L12,541 (28)19,51532,289
6Fussel E3051A5314:20,144+6 L+17 L12,260 (34)16,14313,072
7Henni S13035217:54,778+1 L+18 L13,118 (22)20,59625,961

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Jochem E3007 Chris S2216 Gerd O1318 Fussel E3051A Henni S1303
1 35,432 34,490 34,784 34,461 40,398 33,381 41,409
2 17,582 14,967 13,091 17,206 13,289 17,268 13,861
3 12,842 13,206 13,019 14,952 13,299 12,709 14,398
4 13,924 12,691 12,303 15,033 14,932 12,605 17,178
5 14,221 12,646 13,088 15,676 18,234 12,842 23,757
6 14,187 12,385 13,021 12,352 18,241 12,988 14,625
7 11,951 12,766 13,599 12,929 15,091 12,710 32,515
8 12,344 16,294 12,526 12,882 18,991 12,725 25,191
9 12,037 11,955 12,693 12,838 21,037 12,700 13,224
10 11,836 13,248 13,474 20,159 15,268 13,269 30,914
11 19,210 21,535 22,755 13,593 37,766 20,387 45,585
12 12,265 14,686 12,510 12,876 43,502 12,371 17,131
13 13,091 28,478 12,374 28,550 14,294 12,695 16,248
14 29,461 13,636 29,558 38,009 14,482 30,484 16,662
15 36,763 35,675 38,612 11,984 13,175 38,324 46,305
16 12,672 14,527 14,392 12,421 13,185 12,292 13,558
17 14,731 13,106 13,408 13,141 50,582 12,643 34,620
18 12,308 12,612 13,975 12,731 37,134 12,544 15,434
19 12,043 15,986 16,020 14,275 15,281 12,524 19,636
20 44,299 51,849 47,728 46,030 17,725 45,509 13,545
21 11,522 33,751 12,353 12,365 13,081 13,378 15,756
22 35,883 13,410 31,475 30,289 13,284 13,885 13,118
23 12,869 12,950 12,339 13,824 13,092 30,304 13,311
24 12,649 12,680 12,801 19,352 14,455 12,539 13,427
25 11,937 12,702 12,667 15,708 13,450 14,081 23,419
26 11,810 12,051 12,264 13,500 14,129 15,925 15,284
27 11,609 12,298 12,874 13,821 21,609 13,135 18,647
28 15,745 12,122 12,327 13,358 12,541 12,754 16,386
29 13,700 14,207 12,521 14,096 15,335 12,977 34,641
30 12,056 12,330 12,803 12,717 13,740 13,165 17,627
31 28,449 22,974 12,360 23,099 16,733 12,697 14,217
32 13,676 12,544 26,729 14,101 31,496 22,888 13,641
33 11,615 12,469 12,641 12,116 12,919 12,376 19,237
34 11,790 11,930 12,288 12,357 13,638 12,260 16,550
35 11,893 12,012 12,854 12,618 13,258 12,623 14,205
36 12,237 31,176 33,153 33,580 14,729 12,533 16,077
37 31,023 12,318 13,407 13,067 14,560 31,227 13,444
38 12,057 12,429 12,489 12,240 17,359 15,557 14,953
39 12,397 12,412 12,399 14,008 13,080 12,938 23,534
40 13,484 13,176 12,603 12,813 14,511 15,603 16,403
41 12,898 13,755 12,988 13,499 16,082 13,771 14,677
42 12,553 16,785 12,803 15,019 16,292 14,086 23,736
43 13,682 12,248 12,965 12,981 16,428 12,850 15,213
44 11,782 12,051 16,152 12,918 20,633 13,285 24,981
45 11,630 12,087 12,499 15,634 24,475 12,508 13,244
46 11,469 13,337 12,443 13,359 14,998 12,650 14,953
47 11,821 12,895 13,217 15,994 26,486 13,050 13,992
48 11,897 13,416 12,780 12,628 21,629 12,865 19,668
49 13,428 12,100 15,671 12,231 16,827 12,992 25,499
50 12,011 13,171 12,269 12,458 12,979 12,930 17,193
51 11,944 11,954 12,507 21,471 16,185 13,120 52,189
52 12,343 22,049 21,852 15,330 28,157 22,582 25,961
53 24,598 12,262 12,610 26,100 58,548 13,072
54 11,661 25,193 24,462 17,413 15,186
55 25,560 12,235 12,396 12,586 14,470
56 11,515 12,233 12,974 12,291 17,254
57 12,352 12,341 12,539 13,161 16,713
58 11,829 17,263 12,377 12,552 12,864
59 13,612 12,272 12,900 28,005 32,289
60 13,890 12,203 12,556 51,478
61 11,600 24,431 24,220 12,692
62 29,426 12,307 13,731 14,109
63 13,232 50,109 50,618 12,271
64 50,778 14,069 18,882 15,559
65 14,350 11,995 12,713 13,117
66 11,999 15,364 12,576 12,668
67 14,031 13,154 14,901 23,822
68 13,846 12,233 12,111
69 11,761 12,167 23,853
70 24,065


VerbindungszeitFin
2022-10-09 14:54:182022-10-09 15:13:33