2022-10-09 Silverstone Lauf 5

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S30517019:02,74211,250 (48)16,11313,173
2waterm E30517019:02,955+0,213+0,21311,601 (14)16,09212,059
3Fussel E3051A6819:12,967+2 L+2 L12,294 (10)16,78513,207
4Jochem E30076619:08,051+2 L+4 L12,262 (51)17,18512,916
5Chris S22166619:09,457+1,406+4 L12,099 (18)17,20513,075
6Gerd O13185518:59,536+11 L+15 L13,176 (29)20,46015,801

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 waterm E3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Chris S2216 Gerd O1318
1 17,934 13,598 12,945 16,109 16,120 20,291
2 11,982 15,203 12,555 14,595 13,778 17,547
3 13,013 14,606 13,633 12,924 13,284 38,401
4 35,112 34,871 35,389 40,613 35,256 13,492
5 12,132 12,449 14,485 14,229 14,793 16,772
6 14,749 14,290 12,833 12,931 14,007 32,345
7 26,146 26,811 12,602 26,452 25,872 16,410
8 12,663 11,742 25,933 13,550 12,627 18,520
9 11,641 13,148 12,783 12,957 12,222 15,953
10 12,283 12,183 12,294 12,909 14,387 13,677
11 13,417 12,051 12,609 13,443 16,748 15,113
12 12,170 11,976 14,043 13,494 12,699 32,627
13 11,881 11,883 12,482 13,094 13,899 14,082
14 11,831 11,601 12,576 29,222 29,219 17,569
15 27,807 30,640 29,418 13,607 14,462 13,601
16 14,183 16,044 16,162 13,289 12,641 15,969
17 13,768 12,254 15,386 12,729 12,806 14,073
18 15,442 11,892 12,871 15,678 12,099 35,698
19 13,368 12,197 12,514 13,038 15,167 16,381
20 12,642 15,157 12,703 12,776 12,395 18,732
21 12,906 12,051 13,309 33,227 12,252 15,279
22 30,470 29,635 33,419 14,331 29,434 13,349
23 12,031 12,143 12,988 12,642 13,085 13,857
24 11,585 12,423 12,336 13,198 13,809 13,410
25 12,569 12,000 12,852 12,717 13,006 19,542
26 11,604 12,137 13,350 12,955 12,325 16,941
27 12,506 11,958 12,966 13,512 13,529 14,794
28 15,588 12,310 12,676 12,853 15,495 14,607
29 11,923 13,085 12,676 12,649 12,603 13,176
30 11,693 12,093 12,635 12,903 12,608 14,320
31 11,581 11,958 12,621 13,085 13,095 16,037
32 11,917 12,087 12,905 12,631 14,578 20,317
33 11,637 11,752 12,856 12,416 12,450 18,555
34 12,327 12,193 12,573 12,457 12,796 29,145
35 13,127 12,135 12,461 13,339 13,040 13,544
36 12,446 12,282 12,806 16,708 13,187 44,974
37 11,646 12,675 12,856 12,783 12,711 13,825
38 14,877 13,765 12,811 13,695 13,005 14,434
39 13,473 11,877 13,616 13,205 12,989 01:16,9
40 12,557 13,503 12,558 12,807 12,721 35,076
41 11,522 12,463 13,814 27,694 27,580 14,298
42 11,432 11,822 29,623 35,904 14,018 18,882
43 25,596 26,106 35,560 12,845 36,184 14,538
44 37,446 12,378 12,890 13,116 13,851 13,533
45 14,723 34,701 12,785 12,563 12,847 14,608
46 11,639 12,200 12,912 46,032 12,556 13,404
47 11,630 11,981 13,457 36,877 01:08,8 16,387
48 11,250 12,165 01:09,5 30,665 14,897 13,956
49 01:14,0 45,297 12,478 12,903 33,711 14,609
50 11,514 35,688 33,031 12,829 14,205 32,366
51 29,460 30,011 12,752 12,262 12,770 38,022
52 11,563 12,154 13,970 12,470 12,521 16,095
53 12,769 13,369 12,637 14,277 12,582 13,202
54 11,688 11,676 12,670 12,587 13,363 46,189
55 11,326 12,061 14,902 12,670 12,740 15,801
56 12,389 11,947 12,753 14,642 15,746
57 11,728 11,932 13,356 12,939 15,877
58 12,488 11,815 13,857 12,804 12,791
59 13,273 12,143 12,824 31,446 32,134
60 12,124 17,729 12,861 12,990 13,619
61 11,446 12,236 32,066 38,932 37,399
62 11,699 13,073 39,819 12,453 13,219
63 32,713 34,790 12,871 12,535 12,226
64 36,297 37,068 12,937 42,046 37,172
65 12,474 12,335 32,053 13,086 16,385
66 12,211 12,011 13,038 12,916 13,075
67 31,672 30,551 13,205
68 12,388 12,039 13,207
69 11,639 12,016
70 13,173 12,059


VerbindungszeitFin
2022-10-09 15:39:202022-10-09 15:58:34