2022-10-09 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1waterm E30517017:27,73711,490 (29)14,90629,342
2Jo S30516817:27,279+2 L+2 L11,472 (52)15,32929,658
3Fussel E3051A6717:30,659+1 L+3 L12,043 (22)15,62412,584
4Chris S22166517:36,642+2 L+5 L11,761 (35)16,19811,889
5Jochem E30076417:29,764+1 L+6 L12,335 (31)16,34532,654
6Gerd O13185417:30,165+10 L+16 L12,908 (51)19,39013,900

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde waterm E3051 Jo S3051 Fussel E3051A Chris S2216 Jochem E3007 Gerd O1318
1 57,168 29,331 01:00,1 01:00,8 01:01,2 32,543
2 13,525 41,604 12,835 14,111 12,892 39,187
3 18,404 12,148 12,645 16,535 13,060 17,853
4 12,271 11,841 13,009 21,534 12,488 15,582
5 12,127 12,798 13,420 14,289 12,896 14,623
6 13,995 12,092 12,526 12,157 12,682 15,562
7 12,386 11,713 12,336 30,150 12,533 33,133
8 24,871 12,814 26,135 15,035 29,262 13,797
9 11,732 24,616 13,423 24,608 14,233 21,082
10 12,160 13,580 13,062 14,272 25,071 15,895
11 23,896 21,041 21,344 12,965 12,805 15,091
12 12,214 13,058 12,258 12,978 12,660 18,075
13 13,589 11,782 15,343 12,641 13,500 17,837
14 12,227 13,989 12,517 17,291 12,769 17,417
15 11,877 11,611 13,887 12,571 12,398 20,686
16 11,934 12,062 13,237 14,365 13,054 30,242
17 11,721 12,579 13,215 28,897 12,637 13,840
18 12,298 12,296 13,957 12,267 12,430 13,413
19 11,868 13,878 31,565 12,902 28,194 17,485
20 27,719 29,686 12,555 11,947 13,645 26,412
21 12,409 14,201 12,365 12,785 12,432 12,942
22 12,574 15,244 12,043 26,464 16,339 13,603
23 12,638 11,906 12,299 12,025 36,462 19,518
24 11,593 11,802 27,453 12,960 12,633 20,006
25 26,450 28,336 12,713 18,931 12,351 20,085
26 11,749 11,884 12,675 13,456 12,669 14,169
27 11,618 13,657 13,048 12,071 12,566 17,594
28 12,551 13,106 12,469 12,240 12,470 13,962
29 11,490 16,582 12,886 12,228 13,503 20,160
30 12,025 11,659 12,944 13,636 13,420 13,988
31 11,702 11,816 12,614 13,802 12,335 15,611
32 11,649 12,238 12,378 14,551 25,047 13,081
33 12,350 11,723 12,652 13,200 14,806 23,469
34 12,489 11,850 13,234 12,153 12,823 19,542
35 17,706 15,035 13,550 11,761 13,279 17,530
36 12,095 15,435 12,509 11,976 12,775 23,719
37 12,450 11,802 12,537 15,219 12,819 16,668
38 12,730 11,525 12,498 25,533 21,976 18,353
39 12,228 12,215 15,825 12,131 13,070 17,140
40 11,814 12,064 21,257 12,359 12,958 22,201
41 11,503 27,137 13,279 25,459 12,705 13,540
42 20,661 11,827 13,451 12,355 24,020 20,740
43 12,430 12,027 12,826 13,360 13,118 29,085
44 11,531 24,586 23,797 11,837 13,023 29,556
45 11,503 11,897 12,738 14,286 12,605 22,787
46 22,338 12,467 12,655 12,050 12,538 14,395
47 12,359 12,867 12,581 14,579 15,630 13,911
48 12,126 11,490 12,227 11,875 12,858 22,171
49 13,948 11,755 12,686 12,269 12,879 14,129
50 11,642 12,626 12,424 29,317 12,601 14,398
51 12,035 11,563 13,751 11,900 26,968 12,908
52 12,441 11,472 13,660 35,672 40,333 19,357
53 11,668 14,398 27,129 13,227 12,785 43,061
54 11,715 28,647 29,228 12,008 12,750 13,900
55 11,838 28,318 21,231 12,052 16,646
56 26,326 18,538 12,709 12,399 13,118
57 29,494 11,783 13,380 12,546 12,863
58 19,138 11,841 13,682 13,843 12,561
59 11,815 12,871 13,019 12,862 12,576
60 11,700 17,302 12,373 12,051 12,459
61 11,810 12,322 13,062 15,178 14,414
62 12,161 14,192 12,381 13,987 12,571
63 13,929 13,658 13,125 14,787 14,216
64 15,405 12,524 12,850 29,247 32,654
65 14,512 12,273 14,237 11,889
66 12,133 12,264 30,325
67 11,669 11,492 12,584
68 12,224 29,658
69 11,727
70 29,342


VerbindungszeitFin
2022-10-09 16:25:232022-10-09 16:43:01