2022-10-30 Silverstone Lauf 1

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:13:5908,950 (52)11,88109,584
2Fussel E3051A700:14:02+2,992+2,99209,245 (20)11,91709,707
3Hans S3051700:14:04+1,616+4,60808,728 (63)11,95508,980
4Gerd O1318640:14:10+6 L+6 L09,665 (31)13,12912,135
5Jochem E3007610:14:00+3 L+9 L09,595 (47)13,64210,560

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Fussel E3051A Hans S3051 Gerd O1318 Jochem E3007
1 10,385 10,055 18,390 10,899 16,285
2 13,054 09,425 17,556 11,490 21,522
3 16,508 18,150 09,221 17,115 17,709
4 09,534 09,711 10,639 10,102 09,699
5 11,361 10,687 10,133 09,976 10,224
6 09,666 09,796 09,623 10,313 17,067
7 11,027 09,330 08,984 10,395 10,079
8 09,480 09,562 09,952 13,771 17,515
9 09,290 09,657 16,547 10,819 41,522
10 09,604 09,856 09,661 13,347 10,569
11 09,142 09,696 10,050 10,051 10,015
12 09,117 09,425 40,867 41,727 10,016
13 40,095 40,073 09,236 10,133 10,824
14 09,279 09,504 09,091 10,374 34,326
15 09,289 09,526 09,009 26,850 10,120
16 09,054 09,618 21,658 21,146 11,023
17 09,152 24,376 22,209 09,908 09,932
18 34,178 21,032 09,127 10,082 20,171
19 09,370 09,672 09,466 22,613 10,174
20 08,970 09,245 10,382 11,658 10,089
21 09,133 09,911 21,132 10,025 28,683
22 19,287 19,927 09,135 26,237 10,144
23 09,222 09,314 09,790 10,249 10,555
24 11,896 09,627 24,286 09,774 10,350
25 24,844 25,635 09,173 09,706 10,356
26 09,285 09,488 09,918 09,896 09,731
27 09,245 09,439 09,512 09,722 09,867
28 09,326 09,604 10,300 10,043 15,138
29 12,700 09,678 09,934 10,066 10,014
30 11,100 09,493 09,822 09,902 10,692
31 09,622 09,613 13,006 09,665 10,126
32 09,459 09,726 08,876 11,462 10,024
33 09,108 09,374 09,145 10,068 10,832
34 09,201 09,663 09,200 11,938 24,288
35 09,247 09,848 09,211 11,799 10,679
36 09,292 09,562 10,861 23,552 11,225
37 09,351 09,597 09,346 09,790 20,452
38 09,629 09,303 25,452 11,900 14,398
39 23,132 23,337 09,642 24,506 09,756
40 09,707 09,792 09,469 10,045 12,357
41 09,681 11,090 09,136 09,856 10,512
42 11,536 10,703 18,329 10,411 09,868
43 20,445 19,379 10,054 10,250 10,393
44 11,135 11,361 09,334 10,335 09,923
45 09,916 10,212 10,474 12,149 11,279
46 09,712 09,605 09,429 10,193 10,240
47 09,512 09,682 08,857 10,611 09,595
48 09,244 09,358 09,113 10,003 13,604
49 09,778 09,628 09,471 09,673 10,333
50 09,343 09,553 09,089 14,022 09,891
51 10,052 09,735 09,191 10,196 24,860
52 08,950 09,310 09,105 09,765 10,509
53 10,478 09,502 09,142 23,781 10,945
54 09,533 10,061 09,225 12,467 10,379
55 09,583 11,612 08,841 10,668 10,881
56 09,470 09,472 09,600 10,085 15,443
57 09,135 09,544 08,993 11,057 32,797
58 09,227 23,978 24,714 10,661 09,949
59 23,265 09,618 10,556 37,918 11,208
60 09,571 09,685 09,542 10,479 10,461
61 09,275 09,429 09,118 09,955 10,560
62 13,524 09,517 09,478 10,425
63 09,533 10,126 08,728 10,036
64 09,496 09,301 08,740 12,135
65 32,555 34,151 31,228
66 09,005 09,701 09,103
67 09,211 09,338 08,776
68 09,017 09,606 12,589
69 09,585 09,890 08,877
70 09,584 09,707 08,980


VerbindungszeitFin
2022-10-30 12:04:102022-10-30 12:18:21