2022-10-30 Hockenheim Lauf 2

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Hans S3051700:13:4708,646 (34)11,74409,329
2Jo S3051680:13:55+2 L+2 L08,782 (57)12,18908,943
3Fussel E3051A670:13:55+1 L+3 L09,251 (16)12,37109,741
4Jochem E3007610:13:51+6 L+9 L09,252 (19)13,54610,469
5Gerd O1318610:13:57+5,576+9 L09,623 (60)13,62709,684

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Hans S3051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 28,277 30,967 29,602 28,564 32,388
2 09,360 09,446 09,665 09,462 10,485
3 09,672 09,144 09,545 10,974 12,033
4 08,967 20,476 09,533 09,589 20,437
5 23,227 09,686 36,320 38,043 22,560
6 22,373 21,980 09,971 09,720 11,128
7 09,033 09,942 09,795 09,844 11,396
8 12,716 09,442 09,361 09,477 10,065
9 09,622 09,126 09,851 10,595 22,754
10 18,940 19,778 19,261 22,855 12,751
11 09,790 11,452 09,654 09,683 11,398
12 08,969 09,032 09,749 23,956 20,188
13 09,085 23,494 21,982 12,846 17,001
14 17,929 09,515 09,562 22,113 11,118
15 09,634 16,547 19,121 09,838 13,016
16 16,497 09,211 09,251 10,715 10,246
17 08,928 09,050 09,640 09,630 10,273
18 09,243 10,844 11,507 09,423 09,823
19 11,233 09,076 09,299 09,252 10,022
20 09,090 09,544 09,746 09,785 09,807
21 09,093 09,189 09,381 09,880 09,636
22 08,897 09,608 09,538 09,580 10,909
23 09,040 08,978 09,255 09,725 11,393
24 09,090 09,537 09,423 10,158 10,149
25 10,212 09,093 11,699 10,057 10,395
26 08,913 08,919 10,456 11,246 14,056
27 09,054 08,971 10,429 10,813 10,326
28 08,828 09,157 09,839 09,571 10,336
29 09,451 09,364 09,666 09,835 10,992
30 09,139 08,862 09,987 10,594 12,003
31 09,014 09,515 10,056 11,782 11,386
32 09,379 09,150 09,519 14,372 10,321
33 08,883 08,900 09,784 10,250 09,709
34 08,646 09,519 09,982 25,836 24,705
35 09,116 09,314 10,049 10,892 11,041
36 09,313 08,999 26,837 10,285 10,077
37 09,068 12,424 09,841 11,237 13,007
38 09,233 36,253 09,801 09,806 10,926
39 25,311 09,219 09,577 09,798 13,186
40 13,262 09,279 09,575 14,071 13,255
41 09,494 09,162 09,581 10,432 12,187
42 08,870 10,546 09,788 09,780 20,411
43 08,817 12,032 11,287 21,129 10,793
44 09,595 09,352 09,576 09,686 09,826
45 09,615 09,335 09,746 10,881 09,801
46 08,919 08,891 20,231 10,398 10,134
47 09,045 20,934 09,691 10,857 09,879
48 09,310 11,223 10,591 13,925 10,217
49 22,291 08,891 09,708 10,168 10,148
50 08,937 09,345 09,547 10,700 09,789
51 09,309 09,105 09,762 11,224 12,249
52 09,365 09,375 09,519 10,145 33,664
53 08,906 08,963 09,926 31,358 29,345
54 09,396 09,296 09,852 25,541 09,775
55 09,320 09,431 09,592 10,402 10,936
56 08,910 09,004 09,364 10,375 11,722
57 09,167 08,782 09,869 10,224 44,305
58 09,296 46,867 44,225 49,848 09,983
59 09,421 09,694 09,852 12,514 10,102
60 09,470 09,364 09,514 10,102 09,623
61 43,798 09,193 09,551 10,469 09,684
62 09,166 11,229 09,599
63 09,504 09,401 42,492
64 09,363 40,454 09,729
65 09,209 09,335 09,677
66 09,225 09,331 09,751
67 40,827 09,380 09,741
68 09,561 08,943
69 09,113
70 09,329


VerbindungszeitFin
2022-10-30 12:44:312022-10-30 12:58:28