2022-10-30 Silverstone Lauf 3

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:15:0608,644 (22)12,84226,854
2Hans S3051700:15:10+3,569+3,56908,764 (39)12,87625,746
3Fussel E3051A620:15:14+8 L+8 L09,309 (17)14,61030,843
4Jochem E3007610:15:12+1 L+9 L09,842 (20)14,81026,619
5Gerd O1318600:15:11+1 L+10 L09,933 (51)15,06828,677

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Hans S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 09,225 09,562 10,886 11,084 13,284
2 09,087 24,236 24,516 27,589 22,932
3 22,131 21,527 20,502 21,468 19,986
4 19,996 19,101 18,939 17,425 20,039
5 16,193 09,472 09,394 10,183 10,900
6 09,069 09,445 09,930 10,991 10,907
7 09,724 09,055 09,453 09,885 10,049
8 09,221 09,083 10,476 10,337 10,802
9 09,652 09,156 09,656 10,097 10,348
10 08,862 09,209 09,483 38,412 36,265
11 08,870 36,284 39,370 11,274 09,954
12 36,081 09,162 12,715 09,876 10,112
13 09,155 09,104 25,377 25,859 27,311
14 08,827 25,000 09,661 23,819 12,355
15 24,195 09,479 19,719 10,289 20,079
16 09,209 18,773 11,676 10,706 09,962
17 18,651 08,862 09,309 10,266 18,070
18 09,186 10,050 09,507 10,239 10,955
19 13,392 09,080 11,515 12,622 11,032
20 09,095 08,923 09,463 09,842 12,864
21 09,061 09,267 09,312 10,069 11,470
22 08,644 10,052 09,601 26,449 27,305
23 09,295 09,821 09,323 10,449 10,158
24 10,744 09,316 27,883 09,975 10,056
25 09,075 26,272 09,846 10,123 09,976
26 25,535 09,245 09,462 21,478 20,761
27 08,928 08,972 22,717 10,847 10,191
28 10,984 09,032 09,583 32,819 31,388
29 08,922 09,519 33,511 10,062 10,242
30 19,937 19,751 10,278 10,163 10,293
31 11,817 08,843 10,597 14,915 24,294
32 27,556 26,342 09,653 22,809 11,545
33 09,197 09,442 24,771 10,019 12,321
34 10,605 08,991 10,186 12,739 10,773
35 08,969 09,273 10,332 10,212 21,762
36 10,134 09,499 11,452 21,008 10,261
37 21,388 21,589 21,125 10,227 10,161
38 08,919 10,431 10,049 10,748 12,028
39 09,434 08,764 09,861 10,223 10,112
40 09,865 09,139 09,706 10,262 16,723
41 19,387 22,126 10,066 17,964 19,987
42 11,362 09,688 19,413 21,435 25,296
43 08,924 09,186 24,826 25,441 10,666
44 09,085 08,815 26,506 10,004 20,679
45 08,949 08,831 24,737 19,754 10,175
46 09,045 08,898 10,038 10,414 10,068
47 16,558 18,733 10,853 10,471 10,377
48 19,612 21,611 09,666 10,239 10,899
49 23,953 23,125 09,465 10,210 12,473
50 09,228 09,003 10,341 09,889 13,488
51 08,919 17,890 09,684 10,637 09,933
52 20,197 09,348 09,768 11,432 20,002
53 09,377 10,245 23,141 21,171 13,489
54 09,101 12,098 09,713 13,718 10,077
55 08,855 09,004 12,453 11,031 11,421
56 09,202 08,907 10,243 10,675 20,367
57 09,307 09,053 10,112 22,959 10,360
58 09,465 09,794 22,986 19,645 18,188
59 09,458 09,341 18,373 10,967 17,406
60 09,285 19,651 12,254 10,862 28,677
61 20,333 08,962 09,517 26,619
62 10,127 08,890 30,843
63 09,017 09,543
64 10,743 09,406
65 20,268 19,628
66 09,424 08,901
67 10,710 15,470
68 13,774 11,712
69 09,621 09,600
70 26,854 25,746


VerbindungszeitFin
2022-10-30 13:22:022022-10-30 13:37:16