2022-10-30 Hockenheim Lauf 4

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Hans S3051700:13:5808,704 (55)11,88509,222
2Jo S3051690:14:02+1 L+1 L08,626 (63)12,09508,958
3Fussel E3051A660:13:57+3 L+4 L09,390 (39)12,58509,633
4Jochem E3007640:14:00+2 L+6 L09,431 (56)13,04309,968
5Gerd O1318540:13:59+10 L+16 L09,887 (29)15,43912,487

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Hans S3051 Jo S3051 Fussel E3051A Jochem E3007 Gerd O1318
1 29,796 27,043 25,221 27,943 26,082
2 12,449 10,105 09,411 10,053 13,270
3 08,857 09,329 09,711 10,032 10,230
4 08,845 09,519 09,480 09,792 10,520
5 09,482 09,525 09,542 11,857 26,779
6 19,876 21,415 22,851 21,539 13,542
7 08,965 09,301 11,167 10,355 26,714
8 26,863 48,668 28,890 47,774 32,933
9 27,387 13,974 30,317 10,299 12,563
10 09,033 09,299 09,598 09,908 10,738
11 09,114 09,491 09,614 09,742 11,042
12 09,220 10,893 09,758 10,279 14,519
13 09,869 09,299 09,446 10,946 10,759
14 09,622 09,108 09,776 10,462 12,799
15 08,914 08,825 09,646 10,184 11,123
16 08,857 10,616 09,599 10,090 14,183
17 10,914 09,700 09,802 10,718 11,271
18 08,861 09,061 09,799 09,754 10,319
19 08,804 10,914 09,783 09,879 10,217
20 09,208 09,216 09,892 09,779 11,427
21 09,085 08,855 10,403 09,729 11,578
22 11,527 09,068 09,518 09,917 36,810
23 08,900 09,173 09,615 10,378 28,031
24 09,233 08,975 09,919 11,192 13,073
25 08,843 08,872 09,811 10,551 10,224
26 09,007 11,418 10,277 10,002 10,825
27 10,124 09,853 10,041 43,266 10,029
28 08,862 41,920 39,989 09,915 11,036
29 22,244 11,892 09,633 09,757 09,887
30 25,473 09,069 09,636 09,778 13,425
31 09,834 09,004 09,739 10,207 47,859
32 08,763 10,247 09,979 10,836 12,042
33 09,100 09,285 09,440 09,810 38,765
34 09,103 08,926 10,161 09,582 10,415
35 09,131 09,060 09,562 09,696 12,218
36 08,738 11,810 15,630 44,791 14,186
37 09,089 08,749 10,517 10,055 15,072
38 14,496 38,830 40,099 39,449 11,736
39 09,532 09,061 09,390 09,694 33,167
40 40,312 39,584 37,478 10,054 11,988
41 09,488 09,189 10,702 10,073 10,311
42 36,250 08,745 12,614 09,784 13,966
43 10,404 09,040 09,845 11,658 10,106
44 08,934 09,486 09,744 09,699 12,313
45 09,047 08,824 10,804 11,254 10,564
46 09,551 09,297 11,687 28,795 10,956
47 08,908 10,532 10,053 09,618 14,862
48 09,343 08,840 25,170 09,754 17,405
49 09,568 25,698 09,681 09,670 10,086
50 08,782 08,777 09,573 09,824 11,558
51 25,282 08,961 09,665 11,081 11,256
52 12,344 08,850 09,512 10,154 12,709
53 09,759 08,770 09,594 09,521 11,755
54 09,030 08,990 10,233 10,211 12,487
55 08,704 09,357 09,761 09,951
56 08,942 08,753 09,716 09,431
57 10,062 09,035 09,948 09,625
58 09,521 10,297 10,146 09,823
59 08,813 09,978 09,707 09,700
60 08,784 08,904 09,578 15,669
61 08,842 11,282 09,445 09,518
62 09,140 08,949 09,810 10,072
63 08,880 08,626 09,531 09,827
64 09,404 11,325 09,942 09,968
65 12,407 09,000 10,387
66 09,328 09,112 09,633
67 09,175 08,873
68 08,896 09,172
69 08,782 08,958
70 09,222


VerbindungszeitFin
2022-10-30 14:33:242022-10-30 14:47:33