2022-10-30 Hockenheim Lauf 6

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Última
1Jo S3051700:12:3208,442 (62)10,66510,497
2Hans S3051700:12:41+9,183+9,18308,604 (35)10,79210,175
3Fussel E3051A690:12:38+1 L+1 L09,256 (36)10,91509,845
4JochemS2419660:12:33+3 L+4 L09,415 (56)11,34609,457
5Gerd O1318590:12:33+7 L+11 L09,801 (49)12,68011,461

Rundenzeitentabelle

Rundenzeiten

Runde Jo S3051 Hans S3051 Fussel E3051A JochemS2419 Gerd O1318
1 09,782 09,700 10,017 09,932 10,042
2 12,284 12,689 10,313 09,766 14,888
3 09,415 08,951 09,708 09,815 10,279
4 09,037 09,123 09,523 10,415 14,422
5 09,733 09,674 09,633 13,645 25,384
6 20,853 20,957 21,768 23,403 10,122
7 09,327 09,052 09,632 11,366 11,543
8 09,830 11,968 09,743 10,007 11,445
9 10,375 09,035 09,488 09,492 09,906
10 10,762 09,391 09,567 09,643 19,883
11 09,288 09,285 09,641 19,524 13,212
12 20,368 21,550 19,293 09,677 11,558
13 09,108 09,148 09,658 09,615 10,463
14 09,471 09,876 09,524 09,672 10,376
15 09,069 08,637 09,685 09,783 10,226
16 09,524 09,208 09,412 09,681 10,148
17 08,847 09,541 09,570 09,678 10,296
18 08,945 09,850 09,448 10,206 11,518
19 11,116 09,379 12,600 09,624 23,936
20 09,117 09,001 09,481 09,838 10,114
21 25,343 26,114 24,651 24,445 10,643
22 09,100 08,840 09,744 10,001 15,945
23 09,103 08,791 09,290 10,276 10,255
24 10,362 11,901 10,139 10,012 10,384
25 08,940 17,724 09,702 10,460 21,834
26 09,174 09,381 09,604 10,299 14,670
27 09,081 13,629 09,860 15,759 10,000
28 08,822 22,529 10,202 21,530 10,224
29 21,435 09,088 20,597 09,810 10,775
30 09,244 08,919 10,229 09,821 10,803
31 09,447 08,945 09,672 11,457 10,231
32 10,212 08,872 09,652 09,604 10,266
33 09,175 08,777 09,782 09,619 09,851
34 09,528 09,316 09,873 09,817 13,644
35 09,495 08,604 09,698 09,568 23,297
36 09,406 10,521 09,256 09,524 10,067
37 08,863 08,852 11,633 12,203 14,650
38 08,917 09,124 10,423 20,842 10,536
39 08,928 19,726 09,555 09,774 10,347
40 08,761 08,800 20,840 09,696 11,260
41 20,164 08,846 12,770 09,741 14,166
42 12,647 09,379 09,556 10,203 10,156
43 09,052 08,808 09,697 09,819 09,815
44 09,113 09,065 09,577 12,068 11,592
45 09,023 08,828 09,503 09,652 12,626
46 09,192 09,391 09,677 10,358 24,577
47 09,182 10,182 09,685 10,960 10,916
48 10,443 11,148 09,554 09,607 12,133
49 09,389 09,100 09,756 09,782 09,801
50 08,808 09,170 09,606 10,797 15,611
51 09,017 08,832 09,415 25,231 11,628
52 09,062 10,510 09,821 09,582 10,570
53 09,331 24,489 25,147 09,593 10,405
54 26,786 08,913 09,504 10,798 11,635
55 09,403 08,799 10,007 09,815 13,514
56 08,980 08,695 10,957 09,415 13,778
57 08,917 09,253 09,711 09,485 11,649
58 09,004 11,745 09,527 09,533 12,633
59 11,422 09,004 09,600 09,501 11,461
60 08,789 08,748 09,678 11,432
61 09,014 08,792 10,207 11,889
62 08,442 08,799 09,647 09,432
63 12,073 09,535 09,930 09,778
64 08,909 09,128 09,481 11,930
65 12,346 08,913 09,624 09,675
66 09,383 08,835 09,870 09,457
67 09,273 16,039 09,636
68 10,457 08,902 10,018
69 08,866 08,978 09,845
70 10,497 10,175


VerbindungszeitFin
2022-10-30 16:10:152022-10-30 16:22:57