![]() |
![]() |
|
![]()
![]()
An der Rennstrecke besteht eine feste Kanalverteilung für den 27 Mhz Betrieb.
Nur Lizenz- und Abofahrer haben einen fest zugewiesene Kanal.
Besitzer eines Mini-Z mit 2,4 Ghz Funktechnologie, dürfen nach kurzer Info an den Rennleiter diese benutzen
Sollte das nicht der fall sein so bekommen Gastfahrer einen extra Gastfahrer einen 27 Mhz Kanal
zugewiesen und bekommen das benötigte Quarzpaar geliehen.
![]() |
Es stehen 18
Gast Kanäle zur Verfügung. Jeder Gast nimmt eine Quarz
Schublade aus den Regal heraus und nimmt diese mit in den Werkstattraum. Möchte der Gast noch einen von 5 Gast Tranzpondern geliehen haben, so kann er noch eine Tranzponder Schublade mit in den Werkstattraum nehmen. Nach dem Renntag wird die Schublade mitsamt Inhalt wieder in das Regal geschoben. Das System mit den Schubladen soll verhindern, das geliehene Gegenstände aus versehen von den Gästen mitgenommen werden. |
Das ist leider notwendig um einen reibungslosen einigermaßen störungsfreien Rennbetrieb gewährleisten zu können.
Damit ein Kanal störungsfrei läuft, hat es sich in der Praxis herausgestellt, das mindestens ein Abstand von 0,020 Mhz bis zum
nächsten benutzten Kanal, nach oben wie nach unten sein muß. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten !!!
Da sich die Rennstrecke in einem sogenannten "Teil Industriegebiet" befindet, kann es zu Störungen im 2,4 Ghz Bereich
durch Funk Richtantennen, W-lans und Bluetooth kommen.
Der mittlerweile veraltete 27Mhz Bereich ist jedoch fast Störungsfrei nutzbar. Da im Vorfeld die
entsprechende Infrastruktur vorbereitet wurde, was die Abschirmung von Störquellen angeht.
![]()
![]()
| Mhz | Mhz | Kyosho | I-Waver | X-Mod | Kanal | ||
| Fahrer : | Sendequarz : | Emfangsquarz: | Kanal : | Kanal: | ID : | Band: | Status |
| 26,360 | 26,815 | gedreht | frei | ||||
| 26,370 | 26,825 | gedreht | frei | ||||
| 26,380 | 26,835 | gedreht | frei | ||||
| 26,390 | 26,845 | gedreht | frei | ||||
| 26,400 | 26,855 | gedreht | frei | ||||
| 26,410 | 26,865 | gedreht | frei | ||||
| 26,420 | 26,875 | gedreht | frei | ||||
| 26,430 | 26,885 | gedreht | frei | ||||
| 26,440 | 26,895 | gedreht | frei | ||||
| 26,450 | 26,905 | gedreht | frei | ||||
| 26,460 | 26,915 | gedreht | frei | ||||
| 26,470 | 26,925 | gedreht | frei | ||||
| 26,480 | 26,935 | gedreht | frei | ||||
| 26,490 | 26,945 | gedreht | frei | ||||
| 26,500 | 26,955 | gedreht | frei | ||||
| 26,510 | 26,965 | gedreht | frei | ||||
| 26,520 | 26,975 | gedreht | frei | ||||
| 26,530 | 26,985 | gedreht | frei | ||||
| 26,540 | 26,995 | gedreht | frei | ||||
| 26,540 | 26,995 | gedreht | frei | ||||
| 26,580 | 27,035 | gedreht | nicht nutzbar | ||||
| Michael | 26,590 | 27,045 | gedreht | fest Belegt | |||
| 26,600 | 27,055 | gedreht | nicht nutzbar | ||||
| 26,610 | 27,065 | gedreht | frei | ||||
| 26,620 | 27,075 | gedreht | frei | ||||
| 26,630 | 27,085 | gedreht | nicht nutzbar | ||||
| Tim | 26,640 | 27,095 | gedreht | fest Belegt | |||
| 26,650 | 27,105 | gedreht | nicht nutzbar | ||||
| 26,660 | 27,115 | gedreht | frei | ||||
| 26,670 | 27,125 | gedreht | frei | ||||
| 26,680 | 27,135 | gedreht | frei | ||||
| 26,690 | 27,145 | gedreht | frei | ||||
| 26,700 | 27,155 | gedreht | frei | ||||
| 26,710 | 27,165 | gedreht | frei | ||||
| 26,720 | 27,175 | gedreht | frei | ||||
| 26,730 | 27,185 | gedreht | nicht nutzbar | ||||
| Wolle | 26,740 | 27,195 | gedreht | fest Belegt | |||
| 26,750 | 27,205 | gedreht | nicht nutzbar | ||||
| 26,760 | 27,215 | gedreht | frei | ||||
| 26,770 | 27,225 | gedreht | frei | ||||
| 26,780 | 27,235 | gedreht | frei | ||||
| 26,790 | 27,245 | gedreht | frei | ||||
| 26,800 | 27,255 | gedreht | nicht nutzbar | ||||
| 26,805 | 26,350 | 259 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 26,815 | 26,360 | 260 | fest Belegt | |||
| 26,825 | 26,370 | 262 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 26,835 | 26,380 | 263 | fest Belegt | |||
| 26,845 | 26,390 | 264 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 26,855 | 26,400 | 265 | fest Belegt | |||
| 26,865 | 26,410 | 266 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 26,875 | 26,420 | 267 | fest Belegt | |||
| 26,885 | 26,430 | 268 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 26,895 | 26,440 | 269 | fest Belegt | |||
| 26,905 | 26,450 | 270 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 26,915 | 26,460 | 271 | fest Belegt | |||
| 26,925 | 26,470 | 272 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 26,935 | 26,480 | 273 | fest Belegt | |||
| 26,945 | 26,490 | 274 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 26,955 | 26,500 | 275 | fest Belegt | |||
| 26,965 | 26,510 | 1 | nicht nutzbar | ||||
| 26,975 | 26,520 | 2 | 1 | 7 | frei | ||
| 26,985 | 26,530 | 3 | nicht nutzbar | ||||
| Micha | 26,995 | 26,540 | 4 | 1 | 1 | fest Belegt | |
| 27,005 | 26,550 | 5 | nicht nutzbar | ||||
| 27,015 | 26,560 | 6 | nicht nutzbar | ||||
| Thomas | 27,025 | 26,570 | 7 | 3 | 8 | fest Belegt | |
| 27,035 | 26,580 | 8 | nicht nutzbar | ||||
| Frank | 27,045 | 26,590 | 9 | 2 | 2 | 2 | fest Belegt |
| 27,055 | 26,600 | 10 | nicht nutzbar | ||||
| 27,065 | 26,610 | 11 | frei | ||||
| 27,075 | 26,620 | 12 | 9 | nicht nutzbar | |||
| 27,085 | 26,630 | 13 | nicht nutzbar | ||||
| 27,095 | 26,640 | 14 | 3 | frei | |||
| 27,105 | 26,650 | 15 | nicht nutzbar | ||||
| Thomas | 27,115 | 26,660 | 16 | fest Belegt | |||
| 27,125 | 26,670 | 17 | 7 | 10 | nicht nutzbar | ||
| 27,135 | 26,680 | 18 | nicht nutzbar | ||||
| Kitesurfer | 27,145 | 26,690 | 19 | 4 | fest Belegt | ||
| 27,155 | 26,700 | 20 | nicht nutzbar | ||||
| 27,165 | 26,710 | 21 | nicht nutzbar | ||||
| Gregor | 27,175 | 26,720 | 22 | 9 | 11 | fest Belegt | |
| 27,185 | 26,730 | 23 | nicht nutzbar | ||||
| Dirk | 27,195 | 26,740 | 24 | 5 | 10 | fest Belegt | |
| 27,205 | 26,750 | 25 | nicht nutzbar | ||||
| 27,215 | 26,760 | 26 | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,225 | 26,780 | 27 | 12 | fest Belegt | ||
| 27,235 | 26,780 | 28 | nicht nutzbar | ||||
| Alex | 27,245 | 26,790 | 29 | 4 | fest Belegt | ||
| 27,255 | 26,800 | 30 | 6 | nicht nutzbar | |||
| 27,265 | 26,810 | 31 | frei | ||||
| 27,275 | 26,820 | 32 | frei | ||||
| 27,280 | 26,825 | ? | frei | ||||
| 27,285 | 26,830 | 33 | nicht nutzbar | ||||
| 27,295 | 26,840 | 34 | nicht nutzbar | ||||
| Max | 27,300 | 26,845 | ? | fest Belegt | |||
| 27,305 | 26,850 | 35 | nicht nutzbar | ||||
| 27,315 | 26,860 | 36 | nicht nutzbar | ||||
| André | 27,320 | 26,870 | 37 | fest Belegt | |||
| 27,325 | 26,870 | 37 | nicht nutzbar | ||||
| 27,335 | 26,880 | 38 | frei | ||||
| 27,345 | 26,880 | 39 | frei | ||||
| 27,355 | 26,900 | 40 | frei | ||||
| 27,360 | 26,905 | ? | frei | ||||
| 27,365 | 26,910 | 41 | frei | ||||
| 27,375 | 26,920 | 42 | frei | ||||
| 27,380 | 26,925 | ? | frei | ||||
| 27,385 | 26,930 | 43 | frei | ||||
| 27,395 | 26,940 | 44 | frei | ||||
| 27,400 | 26,945 | ? | frei | ||||
| 27,405 | 26,950 | 45 | frei | ||||
| 27,410 | 26,955 | ? | frei | ||||
| 27,420 | 26,965 | ? | frei | ||||
| 27,430 | 26,975 | ? | frei | ||||
| 27,440 | 26,985 | ? | frei | ||||
| 27,450 | 26,995 | ? | frei | ||||
| 27,460 | 27,005 | ? | frei | ||||
| 27,470 | 27,015 | ? | nicht nutzbar | ||||
| 27,480 | 27,025 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,490 | 27,035 | ? | fest Belegt | |||
| 27,500 | 27,045 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,510 | 27,055 | ? | fest Belegt | |||
| 27,520 | 27,065 | ? | nicht nutzbar | ||||
| 27,530 | 27,075 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,540 | 27,085 | ? | fest Belegt | |||
| 27,550 | 27,095 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,560 | 27,105 | ? | fest Belegt | |||
| 27,570 | 27,115 | ? | nicht nutzbar | ||||
| 27,580 | 27,125 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,590 | 27,135 | ? | fest Belegt | |||
| 27,600 | 27,145 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,610 | 27,155 | ? | fest Belegt | |||
| 27,620 | 27,165 | ? | nicht nutzbar | ||||
| 27,630 | 27,175 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,640 | 27,185 | ? | fest Belegt | |||
| 27,650 | 27,195 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,660 | 27,205 | ? | fest Belegt | |||
| 27,670 | 27,215 | ? | nicht nutzbar | ||||
| 27,680 | 27,225 | ? | nicht nutzbar | ||||
| Gast | 27,690 | 27,235 | ? | fest Belegt | |||
| 27,700 | 27,245 | ? | nicht nutzbar |
![]()
![]()
letzte Änderung: Sonntag, 13. Februar 2011 13:19:07